Iyada oo leh tayada dhoofinta, qeexitaanno dhammaystiran, adeegga iibka ka dib ee fiiro gaar ah u leh hal vacuum solenoid baffle valve, gudaha super vacuum mall, Ali platform, xarun madax-bannaan waa la iibsan karaa, ka hor intaadan iibsan, waxaad dooneysaa inaad fahamto dhibaatada, hadda si aad mid uga jawaabto mid ka mid ah.
1.mabda'a shaqada
Waalka xagasha sare ee faakuumka korantada waxa ku shaqeeya awooda korantada ee ka dhalata tamarta gariiradda, kaas oo ku xidhan saxanka waalka iyada oo loo marayo habka oo u kaxeeya saxanka waalka si uu u furmo una xidho.
2.Tilmaamaha qaab dhismeedka
jaangoynta, naqshadaynta qaab-dhismeedka, fududahay in la beddelo oo la dayactiro;Naqshad fudud oo nadiif ah;Naqshadaynta tamarta tamarta ee cabbirka yar.
3.Tusmada waxqabadka ugu weyn
Xagalka Xagalka Vacuum Sare (electromagnetic) ee taxanaha GDC
Qaabka | EVGDC-J16B(KF)S | EVGDC-J25B(KF)S | EVGDC-J40B(KF)S | EVGDC-J50B(KF)S | |||
Xaddiga Cadaadiska | Pa | 1×10-6Pa~1.2×105Pa 1×10-5Pa~1.2×105Pa (oo lagu shaabadeeyey giraanta caagga ah ee fluorine) | |||||
Dhexroorka magac ahaan | mm | 16 | 25 | 40 | 50 | ||
Heerka daadinta | Pa·L/s | ≤1.3×10-7 | |||||
Nolosha adeegga ilaa dayactirka ugu horreeya | waqti | 200000 | |||||
Heating Heating (Valve body) | ℃ | ≤120 | |||||
danab sahayda | - | Ue: AC220V 50Hz Range: 85% Ue ~ 110% Ue | |||||
Awood bilow/shaqo | W | 600/0.7 | 800/1 | 1000/2 | 1400/3 | ||
Waqtiga furitaanka / xidhitaanka | s | furan≤0.2, dhow≤0.5 | |||||
Heerka shaqada | waqti/h | 300 | |||||
Tusiyaha booska ee waalka | - | Nalalka korontada | |||||
Jihaynta rakibidda | - | Mid kasta (ku-xiran shumacyo), dusha daboolka hoose oo la faaruqiyay (ku shaabadeeyey giraanta caagga fluorine) | |||||
Heerkulka deegaanka | ℃ | 5 ~ 40 |
4cabbir xuduud
Electromagnetic


Qaabka | DN | cabbir xadka (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
EVGDC-J16(KF)S | 16 | 167.5 | 16 | 35 | 48 | 62.5 | 44 | 39 |
EVGDC-J16B(KF)S | 16 | 167.5 | 16 | 35 | 48 | 62.5 | 44 | 39 |
EVGDC-J25(KF)S | 25 | 179.5 | 25 | 45 | 56 | 73.5 | 50 | 44 |
EVGDC-J25B(KF)S | 25 | 187 | 25 | 45 | 56 | 73.5 | 50 | 44 |
EVGDC-J40(KF)S | 40 | 217 | 40 | 55 | 72 | 91.5 | 66 | 57 |
EVGDC-J40B(KF)S | 40 | 221 | 40 | 55 | 78 | 94.5 | 73 | 63 |
EVGDC-J50(KF)S | 50 | 238 | 50 | 58 | 78 | 97.5 | 72 | 63 |
EVGDC-J50B(KF)S | 50 | 245 | 50 | 65 | 84 | 107.5 | 78 | 69 |
Cabirka Flange

DN | 6 ~ 10 | 16 | 25 | 40 | 50 |
B | 30 | 30 | 40 | 55 | 75 |
C | 17.2 | 17.2 | 26.2 | 41.2 | 52.2 |
D | 6 ~ 10 | 16 | 25 | 40 | 50 |
5.isticmaalayafiiro gaar ah
a) Isticmaalayaasha waa in ay marka hore hubiyaan waalka in uu xaalad fiican ku jiro iyo in lifaaqu uu dhamaystiran yahay ka hor inta aan la isticmaalin.
b) Waalka waa in lagu nadiifiyaa qolka qalajinta iyo sidoo kale in laga fogaado gariir xooggan.
c) Haddii waalka uu noqon lahaa meel kaydin muddo dheer ah, waa in uu u furnaado yar yar waana in la hubiyo wakhti go'an si looga fogaado qoyaanka, miridhka iyo gabowga qaybaha caagga ah.
d) Dhammaan sagxadaha taabtay galka iyo faakuumka waa in si fiican loo nadiifiyaa iyadoo la raacayo heerarka caafimaadka faakuumka ka hor inta aan la rakibin.
e) Waa mamnuuc in godka isku xidha ay ku yaalaan wax nabarro alxan ah oo isku xidhan halka lagu xidhi doono garabka isticmaalaha kaas oo u dhigma waalka.
f) Waa khalad in si toos ah loogu xidho quwadda labada daraf ee furaha calaamada ee waalka pneumatic-ka .Waa in ay ahaataa culayska ku jira wareegga .Mugga ugu badnaan ee xidhiidhku waa 10 w.U fiirso xidhiidhka saxda ah ee polarity ee hoos yimaada xaalada DC.
g) Waalka ma furmi karo ilaa uu ka dheer yahay 1s inta u dhaxaysa wakhtiga u dhexeeya marka uu shaqaynayo waalka korantada laba jeerHaddaba, korontadu waa inay noqotaa mid la isku halayn karo.
6.Suurtagalnimadakhaladiyo baabi'inta hababka
Khalad | Sababta | Hababka baabi'inta |
Daciif ah oo la xidhay | Saliid wejiga ku xidh | Nadiifi meesha saliidda |
Wajiga daboolan waa la niijiyey | Ku nadiifi nickka warqad dhalaalaysa ama mishiinka | |
Giraan xidhitaanka caagga ah ayaa dhaawac gaadhay | Beddel giraanta xidhitaanka caagga ah | |
Bellow waa la dhaawacay | Beddel ama alxan hooska | |
Ma furi karo/ xidhi karo (pneumatic) | Cadaadiska sahayda oo aan ku filnayn | Kor u qaad cadaadiska sahayda ilaa heerka caadiga ah |
Qulqulka ceejinta oo leh boos khaldan | Dib ugu laabo xaalada hore | |
Cadaadiska hawada oo aan dheellitirnayn | Isku hagaaji si aad isu dheelitirto | |
Dib u celinta qaladka waalka (Pneumatic) | Cadaadiska sahayda oo aan ku filnayn | Kor u qaad cadaadiska sahayda |
Dib u rogida waalka koronto la'aan | Daar | |
Waalka roganaya waa dhaawac gaadhay | Beddel valve roga | |
Ma furi karo/ xidhi karo (electromagnetic) | Ka baxsan baaxadda korontadu | Ku hagaaji xadka go'an |
xiriir liidata ee xiriirka dabacsan ama go'a | Beddel siliga go'ay ama mar kale ku xidh | |
Dhaawac gaaban oo wareegga wareegga ah | Ku soo noqo warshadda si loo cusboonaysiiyo |
Waqtiga boostada: Juun-16-2022